Contrôle technique » Lexique
Un mot vous échappe, retrouvez la définition illustrée des principaux termes dans le domaine du contrôle technique.
| Mots | Définition | Illustration |
|---|---|---|
| Accélérateur | Pédale permettant d'augmenter la vitesse du véhicule. | ![]() |
| Accessoire | Élément additionnel améliorant le confort, la sécurité ou les performances d'un véhicule. | ![]() |
| Admission | Système permettant l'entrée de l'air dans le moteur. | ![]() |
| Aile | Partie de la carrosserie couvrant les roues avant ou arrière. | ![]() |
| Airbag | Coussin de sécurité se gonflant en cas de choc pour protéger les occupants. | ![]() |
| Alarme | Système de sécurité qui émet un son en cas de tentative de vol ou d'effraction. | ![]() |
| Allumage | Système permettant de démarrer le moteur. | |
| Alternateur | Dispositif générant de l'électricité pour recharger la batterie et alimenter les équipements électriques du véhicule. | |
| Amortissement | Processus d'absorption des chocs et vibrations par les amortisseurs. | |
| Amortisseur | Élément de suspension qui absorbe les chocs et vibrations de la route. | |
| Angle de braquage | Mesure de la capacité des roues à tourner pour diriger le véhicule. | |
| Antibrouillard | Feux spéciaux améliorant la visibilité par temps de brouillard. | ![]() |
| Antigel | Liquide ajouté au radiateur pour abaisser le point de congélation de l'eau de refroidissement. | |
| Antivol | Dispositif de sécurité empêchant le vol du véhicule. | |
| Appuie-tête | Support pour la tête des passagers, monté sur le siège. | |
| Armature | Structure de soutien à l'intérieur des sièges ou de la carrosserie. | |
| Assurance | Contrat de protection financière en cas d'accident, de vol ou de dommages au véhicule. | |
| Attache remorque | Dispositif permettant de fixer une remorque au véhicule. | |
| Attelage | Dispositif permettant de tracter une remorque ou une caravane. | |
| Autoradio | Système audio intégré au tableau de bord pour écouter la radio et d'autres médias. | ![]() |
| Bac de coffre | Compartiment de rangement situé à l'arrière du véhicule. | |
| Batterie | Dispositif fournissant l'énergie électrique nécessaire au démarrage du véhicule et à l'alimentation des équipements. | ![]() |
| Boîte à gants | Compartiment de rangement situé dans le tableau de bord. | |
| Boîte de vitesses | Mécanisme permettant de changer les rapports de vitesse du véhicule. | ![]() |
| Bouchon de réservoir | Dispositif scellant l'ouverture du réservoir de carburant. | |
| Bougie | Dispositif qui enflamme le mélange air-carburant dans le moteur à essence. | ![]() |
| Cache-moteur | Couvercle protégeant le moteur. | |
| Camion | Véhicule utilitaire destiné au transport de marchandises. | |
| Capot | Partie de la carrosserie recouvrant le moteur. | ![]() |
| Capteur | Dispositif mesurant une condition ou une performance (température, pression, etc.) et transmettant les informations à un système de contrôle. | |
| Carburant | Substance (essence, diesel) utilisée pour alimenter le moteur du véhicule. | |
| Carrosserie | Structure extérieure du véhicule, comprenant les portes, le capot, les ailes, etc. | |
| Catadioptre | Élément réfléchissant la lumière pour améliorer la visibilité du véhicule. | |
| Catalyseur | Dispositif du système d'échappement réduisant les émissions polluantes. | ![]() |
| Ceinture | Sangle de sécurité protégeant les occupants en cas de collision. | |
| Chaîne de distribution | Élément du moteur synchronisant le mouvement des soupapes et des pistons. | |
| Chargeur | Dispositif permettant de recharger la batterie du véhicule. | |
| Chariot | Véhicule utilitaire léger, souvent utilisé dans les entrepôts ou pour la manutention. | |
| Châssis | Structure de base du véhicule supportant tous les composants et la carrosserie. | ![]() |
| Chauffage | Système permettant de réchauffer l'habitacle du véhicule. | |
| Circuit électrique | Ensemble des composants et des fils permettant la distribution de l'électricité dans le véhicule. | |
| Clé | Outil utilisé pour démarrer le véhicule et pour verrouiller/déverrouiller les portes. | |
| Clignotant | Indicateur lumineux signalant les changements de direction. | ![]() |
| Climatisation | Système permettant de refroidir l'air dans l'habitacle du véhicule. | |
| Climatiseur | Voir Climatisation. | |
| Compresseur | Appareil augmentant la pression de l'air dans le moteur ou dans les pneus. | |
| Compteur | Instrument de mesure affichant la vitesse, la distance parcourue, etc. | ![]() |
| Compteur kilométrique | Dispositif mesurant et affichant la distance totale parcourue par le véhicule. | |
| Conducteur | Personne conduisant le véhicule. | |
| Connecteur | Dispositif permettant de relier des câbles électriques entre eux ou à un composant. | |
| Contrôle anti-pollution | Inspection visant à vérifier que les émissions du véhicule sont conformes aux normes environnementales. | |
| Contrôle technique | Inspection périodique obligatoire vérifiant la sécurité et la conformité du véhicule. | |
| Coupe-circuit | Dispositif permettant d'interrompre le circuit électrique pour des raisons de sécurité ou de maintenance. | |
| Courroie | Bande de matériau souple transmettant le mouvement entre différentes parties du moteur. | ![]() |
| Courroie d'accessoire | Courroie entraînant les composants tels que l'alternateur, la pompe de direction assistée et le compresseur de climatisation. | |
| Coussin gonflable | Voir Airbag. | |
| Cylindre | Chambre de combustion dans le moteur où se produit l'explosion du carburant. | |
| Cylindrée | Volume total des cylindres du moteur, souvent exprimé en litres ou en centimètres cubes. | |
| Débitmètre | Dispositif mesurant la quantité d'air entrant dans le moteur. | |
| Défaut | Anomalie ou dysfonctionnement détecté lors du contrôle technique. | |
| Désembuage | Processus de suppression de la buée du pare-brise à l'aide de l'air chaud ou de la climatisation. | |
| Diagnostic | Processus d'identification des problèmes mécaniques ou électroniques dans un véhicule. | |
| Différentiel | Mécanisme permettant aux roues d'un même essieu de tourner à des vitesses différentes, particulièrement en virage. | |
| Direction assistée | Système facilitant le braquage des roues. | ![]() |
| Disque de frein | Disque métallique contre lequel les plaquettes de frein sont pressées pour ralentir ou arrêter le véhicule. | ![]() |
| Distribution | Ensemble des composants (courroie, chaîne, pignons) synchronisant l'ouverture et la fermeture des soupapes du moteur. | |
| Dossier | Partie d'un siège où repose le dos. | |
| Double embrayage | Système de transmission automatique améliorant l'efficacité et la rapidité des changements de vitesse. | |
| Durabilité | Capacité des composants du véhicule à résister à l'usure et au vieillissement. | |
| Durit | Tuyau flexible transportant des fluides (essence, liquide de refroidissement, etc.). | |
| Dynamomètre | Appareil mesurant la puissance et le couple du moteur. | |
| Échappement | Système évacuant les gaz brûlés du moteur vers l'extérieur du véhicule. | ![]() |
| Éclairage | Ensemble des dispositifs lumineux du véhicule (phares, feux arrière, clignotants, etc.). | |
| Électronique | Composants et systèmes contrôlant les fonctions électriques et électroniques du véhicule. | |
| Embrayage | Mécanisme permettant de désengager la transmission pour changer de vitesse. | ![]() |
| Émissions | Gaz et particules rejetés par le moteur dans l'atmosphère. | |
| Enjoliveur | Couvre-jante décoratif améliorant l'apparence des roues. | |
| Entretien | Ensemble des opérations nécessaires pour maintenir le véhicule en bon état de fonctionnement. | |
| Essence | Carburant liquide dérivé du pétrole, utilisé principalement dans les moteurs à combustion interne. | |
| Essieu | Arbre transversal supportant les roues du véhicule. | |
| Essieu arrière | Essieu supportant les roues arrière du véhicule. | |
| Essieu avant | Essieu supportant les roues avant du véhicule. | |
| Essieu moteur | Essieu transmettant la puissance du moteur aux roues. | |
| Essieu rigide | Essieu non articulé reliant les roues de chaque côté du véhicule. | |
| Essuie-glace | Dispositif nettoyant le pare-brise de la pluie et des débris. | |
| Feu arrière | Lumières à l'arrière du véhicule signalant les intentions de freinage ou de changement de direction aux autres conducteurs. | ![]() |
| Filtre | Dispositif éliminant les impuretés de l'air, du carburant ou de l'huile dans un véhicule. | |
| Filtre à air | Dispositif retenant les particules de poussière présentes dans l'air avant qu'elles n'entrent dans le moteur. | ![]() |
| Filtre à carburant | Dispositif retenant les impuretés présentes dans le carburant. | |
| Filtre à huile | Dispositif retenant les particules et impuretés présentes dans l'huile moteur. | ![]() |
| Filtre à particules | Dispositif réduisant les émissions de particules fines des moteurs diesel. | |
| Frein | Système permettant de ralentir ou d'arrêter le véhicule. | |
| Frein à main | Système de freinage secondaire utilisé pour maintenir le véhicule à l'arrêt. | |
| Fusible | Dispositif de protection électrique interrompant le circuit en cas de surcharge. | ![]() |
| Gant | Équipement de protection des mains utilisé lors de travaux mécaniques. | |
| Garantie | Contrat assurant la réparation ou le remplacement de certaines pièces du véhicule pendant une période déterminée. | |
| Garde-boue | Partie de la carrosserie protégeant les roues des projections de boue. | |
| Garniture | Revêtement intérieur des sièges, des portes et autres parties de l'habitacle. | |
| Gazole | Carburant pour moteurs diesel. | |
| Habitacle | Intérieur du véhicule où se trouvent les passagers. | |
| Homologation | Processus de certification vérifiant qu'un véhicule ou une pièce respecte les normes et réglementations en vigueur. | |
| Huile moteur | Lubrifiant pour réduire la friction et l'usure des composants du moteur. | |
| Immatriculation | Enregistrement officiel d'un véhicule auprès des autorités, avec attribution d'une plaque d'immatriculation. | |
| Indicateur | Instrument affichant des informations sur le fonctionnement du véhicule (niveau de carburant, température, etc.). | |
| Injecteur | Dispositif pulvérisant le carburant dans la chambre de combustion du moteur. | ![]() |
| Injection | Système d'introduction du carburant dans le moteur. | |
| Insonorisation | Matériaux et techniques utilisés pour réduire le bruit à l'intérieur de l'habitacle. | |
| Intercooler | Échangeur thermique refroidissant l'air comprimé par le turbo avant qu'il n'entre dans le moteur. | |
| Jante | Partie métallique de la roue sur laquelle est monté le pneu. | ![]() |
| Jauge | Instrument de mesure pour vérifier les niveaux de fluides (huile, carburant, etc.). | |
| Jauge de carburant | Instrument mesurant la quantité de carburant dans le réservoir. | |
| Kit de réparation | Ensemble d'outils et de pièces de rechange pour effectuer des réparations mineures sur le véhicule. | |
| Klaxon | Dispositif sonore utilisé pour avertir les autres usagers de la route. | |
| Lave-glace | Système de nettoyage du pare-brise avec un liquide spécifique. | |
| Lave-phares | Système nettoyant les phares du véhicule. | |
| Lève-vitre | Mécanisme permettant de monter et descendre les vitres des portières. | |
| Levier de vitesse | Commande permettant de changer les rapports de la boîte de vitesses. | |
| Liant | Substance ajoutée au carburant pour améliorer sa combustion et réduire les dépôts. | |
| Limiteur de vitesse | Système empêchant le véhicule de dépasser une vitesse prédéterminée. | |
| Longeron | Pièce longitudinale de la structure du châssis assurant la rigidité du véhicule. | |
| Lubrifiant | Substance réduisant la friction entre les surfaces mobiles. | |
| Lubrification | Processus de réduction de la friction entre les pièces mobiles du moteur grâce à l'huile moteur. | |
| Manuel d'entretien | Document contenant les recommandations du fabricant pour l'entretien du véhicule. | |
| Marquage | Inscription ou étiquette apposée sur les composants du véhicule pour en indiquer les spécifications ou les informations de sécurité. | |
| Marque | Nom commercial sous lequel un véhicule est vendu (ex. : Toyota, Ford). | |
| Masses non suspendues | Parties du véhicule (roues, freins) non supportées par la suspension. | |
| Mécanicien | Professionnel spécialisé dans la réparation et l'entretien des véhicules. | |
| Mise à la masse | Connexion des composants électriques à la structure métallique du véhicule pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du circuit électrique. | |
| Monospace | Véhicule offrant un grand espace intérieur, souvent utilisé pour les familles. | |
| Moteur | Dispositif convertissant le carburant en énergie mécanique pour déplacer le véhicule. | |
| Moteur à combustion | Type de moteur fonctionnant par combustion interne de carburant. | |
| Multiplexage | Système permettant la transmission de plusieurs signaux électroniques sur un même réseau de câbles. | |
| Niveau d'huile | Quantité d'huile présente dans le moteur, mesurée avec une jauge. | |
| Numéro de châssis | Code unique identifiant chaque véhicule, également appelé VIN (Vehicle Identification Number). | |
| Outil | Instrument utilisé pour effectuer des réparations ou des ajustements sur le véhicule. | |
| Palier | Support permettant à une pièce en rotation de tourner librement. | |
| Parallélisme | Alignement des roues du véhicule pour assurer une conduite stable et une usure uniforme des pneus. | |
| Pare-brise | Vitre avant du véhicule protégeant les passagers du vent et des débris. | ![]() |
| Pare-chocs | Pièce de la carrosserie protégeant le véhicule lors de chocs mineurs. | |
| Pare-soleil | Dispositif protégeant le conducteur et les passagers de l'éblouissement du soleil. | |
| Patin de frein | Élément des freins à disque qui presse contre le disque pour ralentir ou arrêter le véhicule. | |
| Pédale | Commande actionnée par le pied pour contrôler l'accélérateur, le frein ou l'embrayage. | ![]() |
| Peinture | Couche de protection et de finition appliquée sur la carrosserie du véhicule. | |
| Phares | Lumières avant du véhicule permettant de voir et d'être vu la nuit ou par mauvaise visibilité. | ![]() |
| Pignon | Roue dentée utilisée dans les mécanismes de transmission et de distribution. | |
| Plancher | Partie inférieure de l'habitacle sur laquelle reposent les pieds des occupants. | |
| Plaque d'immatriculation | Plaque fixée au véhicule portant le numéro d'immatriculation. | |
| Plaquettes de frein | Composants des freins à disque qui pressent contre le disque pour ralentir ou arrêter le véhicule. | |
| Plateau | Partie arrière d'un véhicule utilitaire ou d'un camion permettant le transport de marchandises. | |
| Pneumatique | Dispositif en caoutchouc monté sur la jante assurant le contact avec la route. | |
| Poignée | Dispositif permettant d'ouvrir ou de fermer une porte. | |
| Pompe à carburant | Dispositif transférant le carburant du réservoir au moteur. | |
| Pompe à eau | Dispositif circulant le liquide de refroidissement à travers le moteur. | |
| Pont | Ensemble mécanique reliant les roues d'un même essieu et assurant leur mouvement synchronisé. | |
| Portière | Partie mobile de la carrosserie permettant l'entrée et la sortie des passagers. | |
| Position de conduite | Réglage du siège et du volant pour assurer une conduite confortable et sécurisée. | |
| Pot catalytique | Dispositif du système d'échappement réduisant les émissions polluantes. | |
| Poulie | Roue servant à guider ou à transmettre un mouvement via une courroie. | |
| Pression des pneus | Mesure de la force exercée par l'air à l'intérieur des pneus. | |
| Prise diagnostic | Connecteur permettant de lire et d'effacer les codes d'erreur du système de gestion électronique du véhicule. | |
| Prise OBD | Interface pour diagnostiquer et lire les codes d'erreur du véhicule. | |
| Protection | Dispositif ou matériau réduisant les dommages ou les risques pour le véhicule et ses occupants. | |
| Pyramide | Dispositif de support du véhicule lors de l'entretien ou des réparations. | |
| Quatre roues motrices | Système où les quatre roues du véhicule sont entraînées par le moteur, améliorant la traction. | |
| Radiateur | Dispositif dissipant la chaleur du moteur pour éviter la surchauffe. | |
| Rallonge | Accessoire allongeant la portée d'un outil ou d'un dispositif électrique. | |
| Rappel | Notification envoyée par le fabricant pour corriger un défaut de fabrication ou de sécurité sur un véhicule. | |
| Réglage | Ajustement des composants du véhicule pour optimiser leur fonctionnement. | |
| Régulateur de température | Système maintenant une température constante dans l'habitacle ou le moteur. | |
| Régulateur de vitesse | Système maintenant automatiquement une vitesse constante du véhicule. | |
| Relais | Composant électrique permettant de contrôler un circuit de haute puissance avec un signal de faible puissance. | |
| Remboursement | Récupération des frais engagés pour des réparations couvertes par la garantie ou une assurance. | |
| Réparation | Processus de restauration d'un composant défectueux ou endommagé du véhicule. | |
| Réservoir | Conteneur pour le carburant. | |
| Résistance | Composant électrique limitant le flux de courant dans un circuit. | |
| Ressort | Élément de suspension absorbant les chocs et les vibrations. | |
| Rétroviseur | Miroir permettant de voir derrière le véhicule. | |
| Révision | Inspection complète du véhicule pour s'assurer de son bon état de fonctionnement. | |
| Rotation des pneus | Processus d'échange des pneus entre les différentes positions pour assurer une usure uniforme. | |
| Roue de secours | Pneumatique de rechange utilisé en cas de crevaison ou de dommage d'un pneu principal. | |
| Roulement | Dispositif réduisant la friction entre les surfaces mobiles, souvent utilisé dans les roues. | |
| Schéma électrique | Diagramme représentant les connexions et les composants d'un circuit électrique dans le véhicule. | |
| Sécurité | Ensemble de dispositifs et pratiques visant à protéger les occupants du véhicule et à prévenir les accidents. | |
| Sécurité passive | Ensemble des dispositifs et des caractéristiques visant à protéger les occupants en cas d'accident (airbags, ceintures de sécurité, etc.). | |
| Sécurité routière | Ensemble des règles, des dispositifs et des pratiques visant à prévenir les accidents de la route. | |
| Service | Ensemble des opérations de maintenance et de réparation effectuées sur un véhicule. | |
| Siège | Assise pour le conducteur ou les passagers. | |
| Signal sonore | Dispositif émettant un son pour avertir les autres usagers de la route (klaxon). | |
| Signalisation | Indicateurs lumineux (clignotants, feux de stop) informant les autres conducteurs des intentions du conducteur. | |
| Sonde | Dispositif mesurant une valeur physique (température, pression, etc.) et transmettant l'information à un système de contrôle. | |
| Soufflet | Dispositif protégeant les articulations et les composants de la poussière et de l'eau. | |
| Suspension | Système absorbant les chocs de la route et assurant la stabilité du véhicule. | |
| Système ABS | Système antiblocage des roues permettant de garder le contrôle de la direction lors d'un freinage d'urgence. | |
| Système audio | Ensemble des équipements permettant de diffuser de la musique et du son dans le véhicule. | |
| Système de freinage | Ensemble des composants permettant de ralentir ou d'arrêter le véhicule. | |
| Système de navigation | Dispositif électronique guidant le conducteur vers sa destination en utilisant des signaux GPS. | |
| Tableau de bord | Panneau situé devant le conducteur contenant les instruments de mesure et les commandes du véhicule. | |
| Tapis | Revêtement de sol de l'habitacle protégeant le plancher et améliorant le confort. | |
| Témoin lumineux | Indicateur visuel sur le tableau de bord signalant une alerte ou une information importante (pression d'huile, ceinture de sécurité, etc.). | |
| Température moteur | Mesure de la chaleur du moteur, souvent indiquée par une jauge sur le tableau de bord. | |
| Tension | Force électromotrice mesurée en volts dans un circuit électrique. | |
| Tension de la courroie | Force exercée par la courroie sur les poulies, essentielle pour le bon fonctionnement des accessoires du moteur. | |
| Test | Procédure permettant de vérifier le bon fonctionnement d'un composant ou d'un système. | |
| Thermostat | Dispositif régulant la température du moteur en contrôlant le flux de liquide de refroidissement. | |
| Tige de jauge | Instrument utilisé pour vérifier le niveau d'huile du moteur. | |
| Timing | Synchronisation des événements mécaniques et électroniques dans le moteur pour assurer un fonctionnement optimal. | |
| Toit ouvrant | Partie mobile du toit permettant de laisser entrer l'air et la lumière dans l'habitacle. | |
| Toit panoramique | Partie du toit du véhicule en verre offrant une vue dégagée vers l'extérieur. | |
| Torque | Force de rotation produite par le moteur. | |
| Transmission | Ensemble des composants transmettant la puissance du moteur aux roues. | |
| Transmission automatique | Boîte de vitesses changeant automatiquement les rapports sans intervention du conducteur. | |
| Transmission manuelle | Boîte de vitesses nécessitant l'intervention du conducteur pour changer les rapports. | |
| Tuning | Modification des performances ou de l'apparence du véhicule pour le personnaliser. | |
| Turbo | Dispositif augmentant la puissance du moteur en compressant l'air d'admission. | |
| Turbocompresseur | Dispositif augmentant la puissance du moteur en compressant l'air d'admission. | |
| Tuyau d'échappement | Conduit permettant l'évacuation des gaz brûlés du moteur. | |
| Usure | Détérioration progressive des composants du véhicule due à l'utilisation. | |
| Valeur résiduelle | Valeur estimée du véhicule après une période de temps ou de kilométrage donné. | |
| Vanne EGR | Dispositif réduisant les émissions d'oxydes d'azote en réintroduisant une partie des gaz d'échappement dans le moteur. | |
| Ventilation | Système permettant de renouveler l'air dans l'habitacle du véhicule. | |
| Vérification | Inspection visuelle et fonctionnelle des composants du véhicule. | |
| Verrouillage centralisé | Système permettant de verrouiller et déverrouiller toutes les portes du véhicule à partir d'un seul point. | |
| Vibration | Mouvements oscillatoires indésirables ressentis dans le véhicule. | |
| Vidange | Opération consistant à remplacer l'huile moteur usée par de l'huile neuve. | |
| Vidange d'huile | Remplacement de l'huile usée du moteur par de l'huile neuve. | |
| Vitesse | Rapports de la boîte de vitesses qui déterminent la force et la vitesse du véhicule. | |
| Vitre arrière | Fenêtre située à l'arrière du véhicule. | |
| Volant | Dispositif permettant de diriger le véhicule. | |
| Volant d'inertie | Dispositif rotatif lissant les variations de vitesse de rotation du moteur. | |
| Volant moteur | Dispositif reliant le moteur à la transmission et facilitant le démarrage du moteur. |
Prenez contact avec votre garagiste ou directement avec les gestionnaires de stations de contrôle technique.